Seite 5 von 7
Einsatzmengen: 96 Ma.-% PA6 (rel. Viskosität 2,7)
2,0 Ma.-% TROVO®powder B-K2
2,0 Ma.-% Melamincyanurat (NORD MIN MC 25J)
Stab Nr. | Dicke (mm) | T1[s] | Watte brennt | T2[s] | Watte brennt | Klassifizierung |
1 | 0,80 | 0,8 | nein | 0,8 | nein | V-0 nach UL 94 |
2 | 0,80 | 0,5 | nein | 0,8 | nein | |
3 | 0,80 | 0,6 | nein | 1,4 | nein | |
4 | 0,80 | 0,8 | nein | 0,5 | nein | |
5 | 0,80 | 0,6 | nein | 0,3 | nein |
Die Proben tropfen brennend ab.